RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2021-01-06 | Rabu | S4DD-159 | ||
2021-01-05 | Selasa | S4DD-158 | ||
2021-01-04 | Senin | S4DD-157 | ||
2021-01-03 | Minggu | S4DD-156 | ||
2021-01-02 | Sabtu | S4DD-155 | ||
2021-01-01 | Jumat | S4DD-154 | ||
2020-12-31 | Kamis | S4DD-153 | ||
2020-12-30 | Rabu | S4DD-152 | ||
2020-12-29 | Selasa | S4DD-151 | ||
2020-12-28 | Senin | S4DD-150 | ||
2020-12-27 | Minggu | S4DD-149 | ||
2020-12-26 | Sabtu | S4DD-148 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-159
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 4 | 3 | 1 |
3D | - | 4 | 3 | 1 |
2D DEPAN | 2 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 1 |
COLOK BEBAS | 2 | 4 | 3 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 4 | 3 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 24 = 42 | 23 = 32 | 21 = 2 | 43 = 34 |
41 = 14 | 31 = 13 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-158
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 8 | 6 | 4 |
3D | - | 8 | 6 | 4 |
2D DEPAN | 1 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 4 |
COLOK BEBAS | 1 | 8 | 6 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 8 | 6 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 18 = 81 | 16 = 61 | 14 = 1 | 86 = 68 |
84 = 48 | 64 = 46 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-157
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 2 | 8 | 9 |
3D | - | 2 | 8 | 9 |
2D DEPAN | 6 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 9 |
COLOK BEBAS | 6 | 2 | 8 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 2 | 8 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 62 = 26 | 68 = 86 | 69 = 6 | 28 = 82 |
29 = 92 | 89 = 98 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-156
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 5 | 0 | 4 |
3D | - | 5 | 0 | 4 |
2D DEPAN | 9 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 4 |
COLOK BEBAS | 9 | 5 | 0 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 5 | 0 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 95 = 59 | 90 = 09 | 94 = 9 | 50 = 05 |
54 = 45 | 04 = 40 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-155
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 8 | 9 | 1 |
3D | - | 8 | 9 | 1 |
2D DEPAN | 4 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 1 |
COLOK BEBAS | 4 | 8 | 9 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 8 | 9 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 48 = 84 | 49 = 94 | 41 = 4 | 89 = 98 |
81 = 18 | 91 = 19 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-154
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 4 | 5 | 2 |
3D | - | 4 | 5 | 2 |
2D DEPAN | 6 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 2 |
COLOK BEBAS | 6 | 4 | 5 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 4 | 5 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 64 = 46 | 65 = 56 | 62 = 6 | 45 = 54 |
42 = 24 | 52 = 25 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-153
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 7 | 0 | 9 |
3D | - | 7 | 0 | 9 |
2D DEPAN | 2 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 9 |
COLOK BEBAS | 2 | 7 | 0 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 7 | 0 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 27 = 72 | 20 = 02 | 29 = 2 | 70 = 07 |
79 = 97 | 09 = 90 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-152
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 8 | 3 |
3D | - | 8 | 8 | 3 |
2D DEPAN | 5 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 3 |
COLOK BEBAS | 5 | 8 | 8 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 8 | 8 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 58 = 85 | 58 = 85 | 53 = 5 | 88 = 88 |
83 = 38 | 83 = 38 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-151
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 3 | 0 | 1 |
3D | - | 3 | 0 | 1 |
2D DEPAN | 9 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 1 |
COLOK BEBAS | 9 | 3 | 0 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 3 | 0 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 93 = 39 | 90 = 09 | 91 = 9 | 30 = 03 |
31 = 13 | 01 = 10 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-150
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 1 | 8 |
3D | - | 3 | 1 | 8 |
2D DEPAN | 6 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 8 |
COLOK BEBAS | 6 | 3 | 1 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 3 | 1 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 63 = 36 | 61 = 16 | 68 = 6 | 31 = 13 |
38 = 83 | 18 = 81 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-149
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 0 | 4 | 2 |
3D | - | 0 | 4 | 2 |
2D DEPAN | 3 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 2 |
COLOK BEBAS | 3 | 0 | 4 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 0 | 4 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 30 = 03 | 34 = 43 | 32 = 3 | 04 = 40 |
02 = 20 | 42 = 24 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SHANGHAI - D - S4DD-148
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 1 | 9 |
3D | - | 5 | 1 | 9 |
2D DEPAN | 8 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 9 |
COLOK BEBAS | 8 | 5 | 1 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 5 | 1 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 85 = 58 | 81 = 18 | 89 = 8 | 51 = 15 |
59 = 95 | 19 = 91 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |